Τμήμα | Μάθημα | Ερώτημα | Πλήθος Απαντήσεων | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Δεν απάντησαν |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 1.Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; | 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; | 16 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; | 17 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων. | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας; | 17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη Βιβλιοθήκη; | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον/τη διδάσκοντα/ουσα; | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 19. Τα σχόλια του/της διδάσκοντα/ουσας ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 21. Η συγκεκριμένη εργασία σάς βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα; | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν την κρίση τους; | 17 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); | 17 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; | 17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 28. Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 29. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις. | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 30. Ενδιαφέρομαι για το αντικείμενο του μαθήματος. | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 31. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις. | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 32. Μελετώ συστηματικά την ύλη. | 17 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-32 - ECO324 - ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 33. Αφιερώνω εβδομαδιαίως για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 1.Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη Βιβλιοθήκη; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον/τη διδάσκοντα/ουσα; | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 19. Τα σχόλια του/της διδάσκοντα/ουσας ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 21. Η συγκεκριμένη εργασία σάς βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 22. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 23. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 24. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν την κρίση τους; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 26. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 554-42Ο-31 - ECO422 - ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 27. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
